Ups Strange na Downs ya Uchumi wa Marekani Tangu 1929
Hatua hizi nyingi katika mzunguko wa biashara huweka matatizo ya leo kwa mtazamo.
Linganisha Pato la Taifa kwa mwaka kwa sera za fedha na fedha ili kupata picha kamili ya kile kinachofanya kazi na kile ambacho sio.
Kumbuka wakati ukiangalia historia hii kwamba Ofisi ya Uchambuzi wa Kiuchumi inachukua Pato la Taifa kwa njia mbili. Pato la Pato la Taifa ni jumla ya pato la kiuchumi la Marekani kwa mwaka huo. GDP halisi inachukua athari za mfumuko wa bei . BEA hutumia kuhesabu kiwango cha ukuaji wa Pato la Taifa na Pato la Taifa kwa kila mtu . Wataalamu wanatumia Pato la Pato la Taifa ili kulinganisha Pato la Taifa kwa deni la Marekani , ambalo pia halijabadilishwa kwa mfumuko wa bei. Kuona uwiano wa Pato la Pato la Taifa kutoka mwaka wa 1929, nenda kwa Madeni ya Taifa kwa Mwaka .
GDP ya Marekani kwa Mwaka Tangu 1929 Ikilinganishwa na Matukio Makuu
| Mwaka | Pato la Pato la Taifa (trilioni) | GDP halisi (trilioni) | Kiwango cha Ukuaji wa Pato la Taifa | Matukio Yanayohusu GDP |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ .105 | $ 1.057 | NA | Unyogovu ulianza . |
| 1930 | $ .092 | $ .967 | -8.5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | $ .077 | $ .905 | -6.4% | Vumbi la Vumbi . |
| 1932 | $ .060 | $ .788 | -12.9% | Hoover inaongezeka kwa kodi. |
| 1933 | $ .057 | $ .778 | -1.3% | Kazi mpya . |
| 1934 | $ .067 | $ .862 | 10.8% | Madeni ya Marekani yaliongezeka. |
| 1935 | $ .074 | $ .939 | 8.9% | Usalama wa Jamii . |
| 1936 | $ .085 | $ 1.061 | 12.9% | Kuongezeka kwa kodi ya FDR. |
| 1937 | $ .093 | $ 1.115 | 5.1% | Unyogovu ulirudi . |
| 1938 | $ .087 | $ 1.078 | -3.3% | Unyogovu ukamalizika . |
| 1939 | $ .094 | $ 1.164 | 8.0% | WWII. Vumbi la vumbi lilimalizika. |
| 1940 | $ .103 | $ 1.266 | 8.8% | Ulinzi uliongezeka. |
| 1941 | $ .129 | $ 1.490 | 17.7% | Bandari ya Pearl. |
| 1942 | $ 166 | $ 1.772 | 18.9% | |
| 1943 | $ .203 | $ 2.074 | 17.0% | Matumizi ya ulinzi mara tatu. |
| 1944 | $ .225 | $ 2.239 | 8.0% | Bretton Woods . |
| 1945 | $ .228 | $ 2.218 | -1.0% | WWII imekamilika. Rudia. |
| 1946 | $ .228 | $ 1.961 | -11.6% | Kupunguzwa kwa bajeti. |
| 1947 | $ .250 | $ 1,939 | -1.1% | Vita baridi ilianza. |
| 1948 | $ .275 | $ 2.020 | 4.1% | Rudia. |
| 1949 | $ .273 | $ 2.009 | -0.5% | NATO . Kazi ya Haki. |
| 1950 | $ .300 | $ 2.184 | 8.7% | Vita vya Korea . |
| 1951 | $ .347 | $ 2.360 | 8.1% | |
| 1952 | $ .368 | $ 2,456 | 4.1% | |
| 1953 | $ .390 | $ 2.571 | 4.7% | Vita ilimalizika. Rudia. |
| 1954 | $ .391 | $ 2.557 | -0.6% | Dow alirudi hadi 1929 juu. |
| 1955 | $ .426 | $ 2.739 | 7.1% | |
| 1956 | $ .450 | $ 2.797 | 2.1% | |
| 1957 | $ .475 | $ 2,856 | 2.1% | Rudia. |
| 1958 | $ .482 | $ 2,835 | -0.7% | Kuondolewa kumalizika. |
| 1959 | $ .523 | $ 3.031 | 6.9% | Kiwango cha Fed kilichofufuliwa. |
| 1960 | $ .543 | $ 3.109 | 2.6% | Rudia. |
| 1961 | $ .563 | $ 3.188 | 2.6% | JFK ya upungufu wa matumizi ya kumalizika uchumi. |
| 1962 | $ .605 | $ 3.383 | 6.1% | |
| 1963 | $ .639 | $ 3.530 | 4.4% | |
| 1964 | $ .686 | $ 3.734 | 5.8% | Medicare ya LBJ , Medicaid. |
| 1965 | $ .744 | $ 3.977 | 6.5% | |
| 1966 | $ .815 | $ 4.239 | 6.6% | Vita vya Vietnam. |
| 1967 | $ .862 | $ 4.355 | 2.7% | |
| 1968 | $ .943 | $ 4.569 | 4.9% | Kutembea kwa mwezi. |
| 1969 | $ 1.020 | $ 4.713 | 3.1% | Nixon alianza kazi. |
| 1970 | $ 1.076 | $ 4.722 | 0.2% | Rudia. |
| 1971 | $ 1.168 | $ 4.878 | 3.3% | Udhibiti wa bei ya mshahara. |
| 1972 | $ 1,282 | $ 5.134 | 5.2% | Sifa . |
| 1973 | $ 1,429 | $ 5.424 | 5.6% | Mwisho wa kiwango cha dhahabu . |
| 1974 | $ 1.549 | $ 5.396 | -0.5% | Watergate. |
| 1975 | $ 1.689 | $ 5.385 | -0.2% | Kuondolewa kumalizika. |
| 1976 | $ 1.878 | $ 5.675 | 5.4% | Kiwango cha kupungua kwa fungu. |
| 1977 | $ 2.086 | $ 5.937 | 4.6% | |
| 1978 | $ 2.357 | $ 6.267 | 5.6% | Fed imeongezeka kwa asilimia 20 ili kuacha mfumuko wa bei. |
| 1979 | $ 2.632 | $ 6.466 | 3.2% | |
| 1980 | $ 2.863 | $ 6.450 | -0.2% | Rudia. |
| 1981 | $ 3.211 | $ 6.618 | 2.6% | Reagan kodi kukata. |
| 1982 | $ 3.345 | $ 6.491 | -1.9% | Kuondolewa kumalizika. |
| 1983 | $ 3.638 | $ 6.792 | 4.6% | Kuongezeka kwa kodi na matumizi ya ulinzi. |
| 1984 | $ 4.041 | $ 7.285 | 7.3% | |
| 1985 | $ 4.347 | $ 7.594 | 4.2% | |
| 1986 | $ 4.590 | $ 7.861 | 3.5% | Kukata kodi. |
| 1987 | $ 4.870 | $ 8.133 | 3.5% | Black Jumatatu . |
| 1988 | $ 5.253 | $ 8.475 | 4.2% | Kiwango cha Fed kilichofufuliwa. |
| 1989 | $ 5.658 | $ 8.786 | 3.7% | Mgogoro wa S & L. |
| 1990 | $ 5.980 | $ 8.955 | 1.9% | Rudia. |
| 1991 | $ 6.174 | $ 8.948 | -0.1% | Rudia. |
| 1992 | $ 6.539 | $ 9.267 | 3.6% | NAFTA imeandikwa |
| 1993 | $ 6.879 | $ 9.521 | 2.7% | Sheria ya Bajeti ya usawa . |
| 1994 | $ 7.309 | $ 9.905 | 4.0% | |
| 1995 | $ 7.664 | $ 10.175 | 2.7% | Kiwango cha Fed kilichofufuliwa. |
| 1996 | $ 8.100 | $ 10.561 | 3.8% | Mageuzi ya ustawi . |
| 1997 | $ 8.609 | $ 11.035 | 4.5% | |
| 1998 | $ 9.089 | $ 11.526 | 4.5% | Mgogoro wa LTCM . |
| 1999 | $ 9.661 | $ 12.066 | 4.7% | Kuondolewa kwa kioo-Steagall . |
| 2000 | $ 10.285 | $ 12.560 | 4.1% | Bubble Bubble kupasuka. |
| 2001 | $ 10.622 | $ 12,682 | 1.0% | Mashambulizi ya 9/11 . |
| 2002 | $ 10.978 | $ 12.909 | 1.8% | Vita juu ya Ugaidi . |
| 2003 | $ 11.511 | $ 13.271 | 2.8% | Vita vya Iraq . JGTRRA . |
| 2004 | $ 12.275 | $ 13.774 | 3.8% | |
| 2005 | $ 13.094 | $ 14.234 | 3.3% | Katrina . Sheria ya kufilisika . |
| 2006 | $ 13.856 | $ 14.614 | 2.7% | Kiwango cha Fed kilichofufuliwa. |
| 2007 | $ 14.478 | $ 14.874 | 1.8% | Mgogoro wa Benki . |
| 2008 | $ 14.719 | $ 14.830 | -0.3% | Mgogoro wa kifedha . |
| 2009 | $ 14.419 | $ 14.419 | -2.8% | Sheria ya Stimulus . |
| 2010 | $ 14.964 | $ 14.784 | 2.5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 | $ 15.518 | $ 15.021 | 1.6% | Tetemeko la Ujapani . |
| 2012 | $ 16.155 | $ 15.355 | 2.2% | Filamu ya fedha . |
| 2013 | $ 16.692 | $ 15.612 | 1.7% | Ufuatiliaji . |
| 2014 | $ 17.428 | $ 16.013 | 2.6% | QE inaisha. |
| 2015 | $ 18.121 | $ 16.472 | 2.9% | TPP . Mpango wa Iran . |
| 2016 | $ 18.625 | $ 16.716 | 1.5% | Mashindano ya urais . |
| 2017 | $ 19.391 | $ 17.096 | 2.3% | Sheria ya Kodi ya Tuma |
Rasilimali za Jedwali
- BEA, Taasisi za Mapato ya Taifa na Bidhaa: Jedwali 1.1.5. Pato la Pato la Nominal, Jedwali 1.1.1. Kiwango cha Ukuaji wa Pato la Taifa. Jedwali 1.1.6 Bidhaa halisi ya Pato la Ndani, Marekebisho kwa mfumuko wa bei kwa kutumia dola 2009.
- Hifadhi ya Shirikisho la St. Louis, Pato la Taifa kwa Capita kwa mwaka, Marekebisho kwa Mfumuko wa bei kwa kutumia dola 2009. (Iliyoripotiwa Novemba 24, 2015.)
- Kiwango cha Mfuko wa Fedha wa Historia
- Historia ya Dow Kufunga Wastani
- Historia ya Urejesho wa Marekani
- Historia ya Standard Gold
- Historia ya Kiwango cha LIBOR
- BLS, Kiwango cha Historia ya Mfumuko wa bei
- InfoPlease, Vichwa vya habari vya Marekani kwa Mwaka